Euríbor 2023: media anual y valor de cada mes
La media del euríbor a un año en 2023 fue del 3,865 %, +2,777 puntos que en 2022. El mes más alto fue octubre (4,160 %) y el más bajo, enero (3,337 %).
Actualizado en Equipo de Firma TranquiloFuentes: Banco de España
¿Cuánto estuvo el euríbor cada mes de 2023?
| Mes | Euríbor | Variación mensual (puntos) | Variación anual (puntos) |
|---|---|---|---|
| enero de 2023 | 3,337 % | +0,319 | +3,814 |
| febrero de 2023 | 3,534 % | +0,197 | +3,869 |
| marzo de 2023 | 3,647 % | +0,113 | +3,884 |
| abril de 2023 | 3,757 % | +0,110 | +3,744 |
| mayo de 2023 | 3,862 % | +0,105 | +3,575 |
| junio de 2023 | 4,007 % | +0,145 | +3,155 |
| julio de 2023 | 4,149 % | +0,142 | +3,157 |
| agosto de 2023 | 4,073 % | −0,076 | +2,824 |
| septiembre de 2023 | 4,149 % | +0,076 | +1,916 |
| octubre de 2023 | 4,160 % | +0,011 | +1,531 |
| noviembre de 2023 | 4,022 % | −0,138 | +1,194 |
| diciembre de 2023 | 3,679 % | −0,343 | +0,661 |
¿Te sube la cuota?
Puedes renegociarla con tu banco o llevarla a otro. Te contamos los pasos, los plazos y la comisión máxima por ley.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el euríbor medio de 2023?
El 3,865 %, media de 12 meses del euríbor a un año.
¿En qué mes de 2023 estuvo más alto el euríbor?
En octubre de 2023, con una media del 4,160 %. El más bajo fue enero de 2023, con el 3,337 %.
¿Cuánto subió o bajó el euríbor en 2023?
De diciembre de 2022 (3,018 %) a diciembre de 2023 (3,679 %), +0,661 puntos.