Euríbor 2001: media anual y valor de cada mes
La media del euríbor a un año en 2001 fue del 4,084 %, −0,699 puntos que en 2000. El mes más alto fue febrero (4,591 %) y el más bajo, noviembre (3,198 %).
Actualizado en Equipo de Firma TranquiloFuentes: Banco de España
¿Cuánto estuvo el euríbor cada mes de 2001?
| Mes | Euríbor | Variación mensual (puntos) | Variación anual (puntos) |
|---|---|---|---|
| enero de 2001 | 4,574 % | −0,307 | +0,625 |
| febrero de 2001 | 4,591 % | +0,017 | +0,480 |
| marzo de 2001 | 4,471 % | −0,120 | +0,204 |
| abril de 2001 | 4,481 % | +0,010 | +0,117 |
| mayo de 2001 | 4,520 % | +0,039 | −0,343 |
| junio de 2001 | 4,312 % | −0,208 | −0,653 |
| julio de 2001 | 4,311 % | −0,001 | −0,794 |
| agosto de 2001 | 4,108 % | −0,203 | −1,140 |
| septiembre de 2001 | 3,770 % | −0,338 | −1,449 |
| octubre de 2001 | 3,369 % | −0,401 | −1,851 |
| noviembre de 2001 | 3,198 % | −0,171 | −1,995 |
| diciembre de 2001 | 3,298 % | +0,100 | −1,583 |
¿Te sube la cuota?
Puedes renegociarla con tu banco o llevarla a otro. Te contamos los pasos, los plazos y la comisión máxima por ley.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el euríbor medio de 2001?
El 4,084 %, media de 12 meses del euríbor a un año.
¿En qué mes de 2001 estuvo más alto el euríbor?
En febrero de 2001, con una media del 4,591 %. El más bajo fue noviembre de 2001, con el 3,198 %.
¿Cuánto subió o bajó el euríbor en 2001?
De diciembre de 2000 (4,881 %) a diciembre de 2001 (3,298 %), −1,583 puntos.